RB | OPIS | CIJENE BEZ PDV-a |
1 | Provizija upravitelja | Definisana ugovorom |
2 | Cijena sata radnika: ponedjeljak – petak 07:30 – 16:00 (dijagnostika i rad po započetom satu): Općine: Novi Grad, Novo Sarajevo, Centar, Stari Grad, Ilidža (osim Hrasnice) / Hrasnica i Općina Vogošća / Općine: Hadžići, Ilijaš, Trnovo | 15,00 KM / 20,00 KM / 25,00 KM |
3 | Cijena sata radnika: ponedjeljak – petak 00:00 – 07:30, 16:00 – 24:00, subota, nedjelja, praznici (dijagnostika i rad po započetom satu) | Uvećano za 50% u odnosu na stavke pod r.br. 4 |
4 | Dolazak na adresu i povratak: ponedjeljak – petak 07:30 – 16:00 (po radnom nalogu za stavke od rednim brojevima: 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29) | 15,00 KM |
5 | Dolazak na adresu i povratak: ponedjeljak – petak 00:00 – 07:30, 6:00 – 24:00, subota, nedjelja, praznici (po radnom nalogu za stavke pod rednim brojevima: 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 | Uvećano za 50% u odnosu na stavke pod r. br. 4 |
6 | Cijena održavanja lift postrojenja | 50,00 KM zaključno sa 5. stanicom + 5,00 KM svaka sljedeća stanica |
7 | Održavanje hidrofleks postrojenja | 40,00 KM |
8 | Održavanje sprinkler sistema za gašenje požara | 40,00 KM |
9 | Održavanje higijene stubišta: (za ulaze čija stambena površina iznosi iznad 600m2 – dva puta sedmično – jednom suho i jednom mokro; za ulaze čija stambena površina iznosi ispod 600m2 – jednom sedmično – mokro) | 0,080 KM/m2 stambene površine |
10 | Generalno čišćenje i čišćenja koja nisu precizirana r.br. 9 (rad po radniku po započetom satu) | 13,00 KM |
11 | Rad mašine za čišćenje za generalna čišćenja (rad po radniku po započetom satu) | 25,00 KM |
12 | Preventivno pročepljenje kanalizacije (rad po kanalu) | 30,00 KM |
13 | Čišćenje odvoda ručnom sajlom | 60,00 KM |
14 | Mašinsko pročepljenje kanalizacije – Ridgid K-400 sa demontažom i montažom pratećih elemenata | 120,00 KM |
15 | Iscrpavanje otpadnih voda i ručno čišćenje podruma od mulja, fekalija sa odnosom otpadnog materijala (rad po radniku po započetom satu) | 50,00 KM |
16 | Snimanje kanalizacione instalacije kamerom | bez CD-a 120KM/ sa CD-om 150KM |
17 | Upotreba lokatora za pozicioniranje kamere u kanalizacionim/oborinskim instalacijama za određivanje pozicije začepljenja ili puknuća instalacije | 50,00 KM |
18 | Zamjena odvodne instalacije (rad po započetom satu) | 20,00 KM |
19 | Rad na popravkama hidrofleks postrojenja (dijagnostika i rad po radniku po započetom satu) | 20,00 KM |
20 | Rad na sanaciji hidrantske mreže (dijagnostika i rad po radniku po započetom satu) | 20,00 KM |
21 | Zamjena i sanacija vertikalne i horizontalne kanalizacione instalacije i instalacije oborinskih voda (dijagnostika i rad po radniku po započetom satu) | 25,00 KM |
22 | Rad na visini: skela, dizalica sa korpom, viseća platforma, duge merdevine, kosi krovovi uz upotrebu alpinističke opreme (dijagnostika i rad po radniku po započetom satu) | 25,00 KM |
23 | Hidroizolaterski radovi na krovu (dijagnostika i rad po radniku po započetom satu) | 20,00 KM |
24 | Rad na čišćenju smetljarnika, tavana i drugih prostora sa neugodnim mirisima uz korištenje zaštitne maske (rad po radniku po započetom satu) | 25,00 KM |
25 | REL zavarivanje (rad po započetom satu) | 25,00 KM |
26 | Gasno zavarivanje acetilen+kisik (rad po započetom satu) | 25,00 KM |
27 | Bravarsko otvaranje običnih vrata (rad) | 50,00 KM |
28 | Zamjena frekventnog regulatora lifta (rad) | 600,00 KM |
29 | Usluga pravljenja sigurnosne kopije videozapisa | 40,00 KM |
30 | Usluga prevoza PP aparata na ispitivanje/certificiranje (po komadu) | 5,00 KM |
31 | Izrada ključa za standardni cilindar (po komadu) | 3,00 KM |
32 | Izrada predmjera/predračuna, ponuda po zahtjevu predstavnika etažnih vlasnika | Besplatno |
33 | Pravne radnje u vezi utuživanja etažnih vlasnika za neizmirene obaveze nastale po onsovu upravljanja i održavanje zajedničnik dijelova zgrade (sastav tužbe, sastav izvršenja, pribavljanje raznih dokumenata u parničnom i izvršnom postupku) | Besplatno |
34 | Izdavanje potvrda o izmirenim obavezama za održavanje | Besplatno |
35 | Ostali radovi i usluge | Po ponudi |
36 | Kooperantske usluge/radovi | Prema cjenovniku, ponudi kooperanta |
RB 2, 3 odnosi se na radove čija cijena nije precizirana ovim cjenovnikom, tj. rednim brojevima 6 – 31. Cjenovnik stupa na snagu 01.01.2024. godine. Stupanjem na snagu ovog cjenovnika prestaje da važi prethodni. |